Фасадный утеплитель ВентФасад Моно
Цену уточняйте
В наличииКод: 67521
- +7 показать номер +74212683033 Николай
- +74212652524 Татьяна
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+74212683033, Николай+74212652524, Татьяна
-
Контактное лицо:Николай, Татьяна
-
Адрес:ул. Путевая, 1Б, Хабаровск, Хабаровский край, Россия
-
Email:sales@dvpostavka.ru
-
Узнать партнерские цены
Минеральная вата Изовер
ISOVER ВентФасад Моно — однослойное решение для НВФ без ограничения этажности.
ISOVER ВентФасад-Моно — плиты из минеральной ваты на основе кварца. Материал производится из природных компонентов: песок, сода, известняк и содержит минимальное количество синтетического связующего.
Область применения:
- Теплоизоляционный слой при однослойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором без ограничения этажности.
- Наружный (верхний) теплоизоляционный слой при двухслойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
Наименование материала | Количество в упаковке | Количество в Мультипаке | Длина | Ширина | Толщина | |||||
м2 | м3 | шт. (плит) | м2 | м3 | транспорт м3* | шт. | м | м | м | |
ВентФасад Моно-50/Е/К | 9,85 | 0,493 | 6 | 9,85 | 0,493 | 0,605 | 1 | 1,380 | 1,190 | 0,050 |
ВентФасад Моно-50/Ч/Е/К | 9,85 | 0,493 | 6 | 9,853 | 0,493 | 0,605 | 1 | 1,380 | 1,190 | 0,050 |
ВентФасад Моно-80/Ч/Е/К | 6,57 | 0,526 | 4 | 6,569 | 0,526 | 0,639 | 1 | 1,380 | 1,190 | 0,080 |
ВентФасад Моно-60/Ч/Е/К | 8,21 | 0,493 | 5 | 8,211 | 0,493 | 0,605 | 1 | 1,380 | 1,190 | 0,060 |
ВентФасад Моно-100/Е/К | 4,93 | 0,493 | 3 | 4,927 | 0,493 | 0,605 | 1 | 1,380 | 1,190 | 0,100 |
ВентФасад Моно-100/Ч/Е/К | 4,93 | 0,493 | 3 | 4,927 | 0,493 | 0,605 | 1 | 1,380 | 1,190 | 0,100 |
ВентФасад-Моно-120/Е/К | 4,93 | 0,591 | 3 | 4,927 | 0,591 | 0,85 | 1 | 1,380 | 1,190 | 0,120 |
ВентФасад-Моно-150/1190x1380/Е/К | 3,28 | 0,493 | 2 | 3,28 | 0,493 | 0,568 | 1 | 1,380 | 1,190 | 0,150 |
ВентФасад-Моно-130/1190x1380/Е/К | 4,93 | 0,640 | 3 | 4,927 | 0,64 | 0,807 | 1 | 1,380 | 1,190 | 0,130 |
ВентФасад-Моно-50/600x1200/Е/К | 5,76 | 0,288 | 8 | 5,76 | 0,288 | 0,348 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,050 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | saint-gobain |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
Размеры | 50/Е/К |
- Цена: Цену уточняйте