Утеплитель на основе стекловолокна OL-PE
8 460 руб./куб.м
В наличииКод: 67860
- +7 показать номер +74212683033 Николай
- +74212652524 Татьяна
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+74212683033, Николай+74212652524, Татьяна
-
Контактное лицо:Николай, Татьяна
-
Адрес:ул. Путевая, 1Б, Хабаровск, Хабаровский край, Россия
-
Email:sales@dvpostavka.ru
-
Узнать партнерские цены
Утеплитель фасада ОЛ-ПЕ Изовер
Isover OЛ-ПЕ - жёсткие плиты из минеральной ваты на основе стекловолокна, производятся из природных компонентов: песок, сода, известняк и другие – по запатентованной технологии TEL.
Преимущества:
- Применяется в качестве нижнего слоя двухслойной теплоизоляции плоской кровли.
- Возможно изготовление с вентилируемыми бороздками. Они обеспечивают дополнительную вентиляцию теплоизоляции плоской кровли.
- Высокая прочность на сжатие.
- Относится к группе негорючих материалов (НГ).
Наименование материала | Количество в упаковке | Количество в Мультипаке | Длина | Ширина | Толщина | |||||
м2 | м3 | шт. (плит) | м2 | м3 | транспорт м3* | шт. | м | м | м | |
ОЛ-Пе-50/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 69,12 | 3,456 | 96 | 69,12 | 3,456 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,050 |
ОЛ-Пе-60/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 57,60 | 3,456 | 80 | 57,6 | 3,456 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,060 |
ОЛ-Пе-70/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 48,96 | 3,427 | 68 | 48,96 | 3,427 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,070 |
ОЛ-Пе-80/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 43,20 | 3,456 | 60 | 43,2 | 3,456 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,080 |
ОЛ-Пе-90/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 37,44 | 3,370 | 52 | 37,44 | 3,37 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,090 |
ОЛ-Пе-100/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 34,56 | 3,456 | 48 | 34,56 | 3,456 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,100 |
ОЛ-Пе-110/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 30,24 | 3,326 | 42 | 30,24 | 3,326 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,110 |
ОЛ-Пе-120/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 28,80 | 3,456 | 40 | 28,8 | 3,456 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,120 |
ОЛ-Пе-130/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 25,92 | 3,370 | 36 | 25,92 | 3,37 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,130 |
ОЛ-Пе-140/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 24,48 | 3,427 | 34 | 24,48 | 3,427 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,140 |
ОЛ-Пе-150/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 23,04 | 3,456 | 32 | 23,04 | 3,456 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,150 |
ОЛ-Пе-160/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 21,60 | 3,456 | 30 | 21,6 | 3,456 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,160 |
ОЛ-Пе-180/1190х1380/Е/К/ПАЛЛ | 18,06 | 3,252 | 11 | 18,064 | 3,252 | 5,111 | 1 | 1,380 | 1,190 | 0,180 |
ОЛ-Пе-170/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 20,16 | 3,427 | 28 | 20,16 | 3,427 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,170 |
ОЛ-Пе-180/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 18,72 | 3,370 | 26 | 18,72 | 3,37 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,180 |
ОЛ-Пе-190/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 17,28 | 3,283 | 24 | 17,28 | 3,283 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,190 |
ОЛ-Пе-200/600х1200/Е/К/ПАЛЛ | 17,28 | 3,456 | 24 | 17,28 | 3,456 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,200 |
ОЛ-Пе-150/600x1200/У/Е/К | 20,16 | 3,024 | 28 | 20,16 | 3,024 | 4,182 | 1 | 1,200 | 0,600 | 0,150 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | saint-gobain |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
Размеры | 50/600х1200/Е/К/ПАЛЛ |
- Цена: 8 460 руб./куб.м